联系人:郭先生
手机:13389285677
邮箱:416609077@qq.com
地址:陕西省西安市长安区西长安街919号万科
微信:13389285677
联系人: | 郭先生 |
---|---|
手机: | 13389285677 |
邮箱: | 416609077@qq.com |
发布人: | 西安瑞安森电子设备有限公司 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
MG10 MG12 MG16 MG20 YAMAHA雅马哈模拟调音台
YAMAHA雅马哈模拟调音台 MG06 MG10 MG12 MG16 MG20
雅马哈的高超工艺和不断创新已成为传奇,这种工艺和创新贯穿我们每一台产品,从世界经典的演奏乐器到巡演〜的专业音频设备。延续这一传奇的第三代MG系列调音台已将这种追求融入全新的设计,同时进一步结合了专业调音台上的专门技术,如录音棚〜话放、强大的数字处理器和坚固耐用的结构。
MG系列拥有直观、易用的操作界面,包含从6路到20路多种型号,适用于多种用户和用途。牢固的结构和灵活的设计使该系列在安装、录音和现场演出等用途中能以高性能、佳音质和稳定性塑造声音。
MG系列模拟调音台进化至第三代。新一代MG系列设计坚固紧凑,能够为各种混音环境提供高品质的声音。
通用技术参数规格:
MG20 | MG16 | MG12 | ||
频响 | 输入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小 | ||
总谐波失真(THD+N) | 输入到STEREO OUT | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小 | ||
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等输入噪音 | -128 dBu (Mono输入通道,Rs:150Ω,GAIN旋钮:大 | ||
残余输出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO主推子:小) | |||
串扰(1kHz)*2 | -78 dB | |||
输入通道 | Mono [MIC/LINE] | 12 | 8 | 4 |
Mono/Stereo [MIC/LINE] | 4 | 2 | 2 | |
Stereo [LINE] | 0 | 2 | 2 | |
输出通道 | STEREO OUT | 2 | ||
MONITOR OUT | 1 | |||
PHONES | 1 | |||
AUX SEND | 4 | 4 | 2 | |
GROUP OUT | 4 | 4 | 2 | |
母线 | 立体声:1,编组:4,AUX(MG20XU:包括FX) | 立体声:1,编组:4,AUX(MG16XU:包括FX) | 立体声:1,编组:2,AUX(MG12XU:包括FX) | |
输入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB | ||
HPF(Mono, Mono/Stereo) | 80 Hz, 12 dB/倍频程 (Mono/Stereo:仅MIC) | |||
COMP (Mono) | 单旋钮压缩器(增益/阈值/比例)阈值:+22 dBu至-8 dBu,比例:1:1到4:1,输出电平:0 dB到7dB 起音时间:约 25msec,释音时间:约300msec | |||
EQ | HIGH:增益:+15 dB/-15dB,频率:10kHz斜率 | |||
MID:增益:+15dB/-15dB,频率:Mono 250Hz-5kHz峰值 Stereo 2.5kHz峰值 | MID:增益:+15dB/-15dB,频率:2.5kHz峰值 | |||
LOW:增益:+15dB/-15dB,频率:100Hz斜率 | ||||
PEAK LED (Mono) | 当post EQ信号到达削幅失真以下3dB时LED亮起 | |||
电平表 | 监 听前LEVEL | 2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | ||
内建数字效果(仅XU型号) | SPX算法 | 24编程,PARAMETER控制器:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH 开/关) | ||
USB音频(仅XU型号) | 2 IN / 2 OUT | USB音频2.0兼容 采样率:大192kHz,Bit深度:24-bit | ||
幻象电源电压 | +48V | |||
功率要求 | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |||
功耗 | 36W | 30W | 22W | |
外观尺寸(W x H x D) | 444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7") | 444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7") | 308 mm x 118 mm x 422 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | |
净重 | MG20XU:7.1kg (15.7 lbs.)MG20:6.9kg (15.2 lbs.) | MG16XU:6.8kg (15.0 lbs.)MG16:6.6kg (14.6 lbs.) | MG12XU:4.2 kg (9.3 lbs.)MG12:4.0 kg (8.8 lbs.) | |
包含附件 | 使用说明说,技术规格,AC电源,Cubase Al下载信息(XU Models) 机柜安装套件(MG20XU, MG20, MG16XU, MG16) | |||
可选购配件 | 机柜安装套件:RK-MG12(供MG12XU, MG12使用),踏板开关:FC5(XU型号) | |||
操作温度 | 0到40˚C |
0dBu = 0.775Vrms信号发生器的输出阻抗(Rs) = 150Ω
如未指定,所有电平控制器都为标称
*1噪音以A-weighting滤波器测量,*2串扰以1kHz带通滤波器测得。